Trades

Clear
Previous Page 558 of 1077 Next
Politician Branch Asset Ticker Category Type Transaction Date Amount Filing Date
Unknown Unknown JT global Partnerships SIF 5.0 FUND Sale March 25, 2019 $$250,001 - $500,000 None
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
David P. Joyce house East Muskingum OH Loc Sch Dist. BOND Purchase March 25, 2019 $$50,001 - $100,000 July 30, 2020
Nicholas Van Taylor house Red Hat, Inc. (RHT) STOCK Sale March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 15, 2019
Nicholas Van Taylor house Plano TX INDPT SCH PERMa Municpal Bonds BOND Sale March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 15, 2019
Nicholas Van Taylor house Palo alto Networks, Inc. (PaNW) PANW STOCK Sale March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 15, 2019
Nicholas Van Taylor house KaR auction Services, Inc (KaR) PRIVATE EQUITY Sale March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 15, 2019
Nicholas Van Taylor house Huntington Bancshares Incorporated (HBaN) HBAN STOCK Sale March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 15, 2019
Nicholas Van Taylor house Banco Santander, S.a. Sponsored aDR (SaN) SAN STOCK Sale March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 15, 2019
Michael T. McCaul house Trio Shop Holdings Inc PRIVATE EQUITY SALE March 22, 2019 $nan April 30, 2019