Trades

Clear
Previous Page 1022 of 1818 Next
Politician Branch Asset Ticker Category Type Transaction Date Amount Filing Date
Unknown Unknown Plano TX INDPT SCH PERMa Municpal Bonds BOND Sale March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 None
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Greg Gianforte house EPIROC AKTIEbOLAG ADR EPI NA STOCK Purchase March 25, 2019 $$50,001 - $100,000 April 13, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Unknown Unknown East Muskingum OH Loc Sch Dist. BOND Purchase March 25, 2019 $$50,001 - $100,000 None
Suzan K. DelBene house JT global Partnerships SIF 5.0 FUND Sale March 25, 2019 $$250,001 - $500,000 Nov. 20, 2014
Bill Flores house gfedcb nan Sale March 22, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 22, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedcb nan Sale March 22, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Unknown Unknown Morgan stanley IRA - X141 CASH Purchase March 22, 2019 $$1,001 - $15,000 None
Bill Flores house gfedcb nan Sale March 22, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019