Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Purchase | Sept. 19, 2022 | |
| not specified | March 23, 2020 | |
| not specified | March 23, 2020 | |
| Sale | March 13, 2020 | |
| Sale | March 10, 2020 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 5 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Purchase | Sept. 19, 2022 | |
| not specified | March 23, 2020 | |
| not specified | March 23, 2020 | |
| Sale | March 13, 2020 | |
| Sale | March 10, 2020 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 5 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 |