Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Sale | Nov. 21, 2024 | |
| Purchase | Nov. 21, 2024 | |
| Purchase | Nov. 19, 2024 | |
| Purchase | Nov. 19, 2024 | |
| Purchase | Nov. 15, 2024 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 21 | |
| 21 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 6 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Sale | Nov. 21, 2024 | |
| Purchase | Nov. 21, 2024 | |
| Purchase | Nov. 19, 2024 | |
| Purchase | Nov. 19, 2024 | |
| Purchase | Nov. 15, 2024 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 21 | |
| 21 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 6 |