Trades

Clear
Previous Page 59 of 257 Next
Politician Branch Asset Ticker Category Type Transaction Date Amount Filing Date
Rohit Khanna house S1.001 - F15.001 - F15.002 - F20.001 - F20.002 - F25.001 - F25.002 - F30.001 - F30.002 - F35.001 - F35.002 - F40.001 - F40.002 - F45.001 - F45.002 - F50.001 - F50.002 - F55.001 - F55.002 - F60.001 - F60.002 nan Purchase Sept. 7, 2021 $250,000,000 March 14, 2017
Rohit Khanna house S1.001 - F15.001 - F15.002 - F20.001 - F20.002 - F25.001 - F25.002 - F30.001 - F30.002 - F35.001 - F35.002 - F40.001 - F40.002 - F45.001 - F45.002 - F50.001 - F50.002 - F55.001 - F55.002 - F60.001 - F60.002 nan Purchase Sept. 7, 2021 $250,000,000 March 14, 2017
Rohit Khanna house S1.001 - F15.001 - F15.002 - F20.001 - F20.002 - F25.001 - F25.002 - F30.001 - F30.002 - F35.001 - F35.002 - F40.001 - F40.002 - F45.001 - F45.002 - F50.001 - F50.002 - F55.001 - F55.002 - F60.001 - F60.002 nan Purchase Sept. 7, 2021 $250,000,000 March 14, 2017
Rohit Khanna house S1.001 - F15.001 - F15.002 - F20.001 - F20.002 - F25.001 - F25.002 - F30.001 - F30.002 - F35.001 - F35.002 - F40.001 - F40.002 - F45.001 - F45.002 - F50.001 - F50.002 - F55.001 - F55.002 - F60.001 - F60.002 nan Purchase Sept. 7, 2021 $2,000,000 March 14, 2017
Rohit Khanna house S1.001 - F15.001 - F15.002 - F20.001 - F20.002 - F25.001 - F25.002 - F30.001 - F30.002 - F35.001 - F35.002 - F40.001 - F40.002 - F45.001 - F45.002 - F50.001 - F50.002 - F55.001 - F55.002 - F60.001 - F60.002 nan Purchase Sept. 7, 2021 $2,000,000 March 14, 2017
Rohit Khanna house S1.001 - F15.001 - F15.002 - F20.001 - F20.002 - F25.001 - F25.002 - F30.001 - F30.002 - F35.001 - F35.002 - F40.001 - F40.002 - F45.001 - F45.002 - F50.001 - F50.002 - F55.001 - F55.002 - F60.001 - F60.002 nan Purchase Sept. 7, 2021 $2,000,000 March 14, 2017
Rohit Khanna house S1.001 - F15.001 - F15.002 - F20.001 - F20.002 - F25.001 - F25.002 - F30.001 - F30.002 - F35.001 - F35.002 - F40.001 - F40.002 - F45.001 - F45.002 - F50.001 - F50.002 - F55.001 - F55.002 - F60.001 - F60.002 nan Purchase Sept. 7, 2021 $25,000,000 March 14, 2017
Rohit Khanna house S1.001 - F15.001 - F15.002 - F20.001 - F20.002 - F25.001 - F25.002 - F30.001 - F30.002 - F35.001 - F35.002 - F40.001 - F40.002 - F45.001 - F45.002 - F50.001 - F50.002 - F55.001 - F55.002 - F60.001 - F60.002 nan Purchase Sept. 7, 2021 $250,000,000 March 14, 2017
Rohit Khanna house S1.001 - F15.001 - F15.002 - F20.001 - F20.002 - F25.001 - F25.002 - F30.001 - F30.002 - F35.001 - F35.002 - F40.001 - F40.002 - F45.001 - F45.002 - F50.001 - F50.002 - F55.001 - F55.002 - F60.001 - F60.002 nan Purchase Sept. 7, 2021 $2,000,000 March 14, 2017
Rohit Khanna house S1.001 - F15.001 - F15.002 - F20.001 - F20.002 - F25.001 - F25.002 - F30.001 - F30.002 - F35.001 - F35.002 - F40.001 - F40.002 - F45.001 - F45.002 - F50.001 - F50.002 - F55.001 - F55.002 - F60.001 - F60.002 nan Purchase Sept. 7, 2021 $250,000,000 March 14, 2017
Rohit Khanna house S1.001 - F15.001 - F15.002 - F20.001 - F20.002 - F25.001 - F25.002 - F30.001 - F30.002 - F35.001 - F35.002 - F40.001 - F40.002 - F45.001 - F45.002 - F50.001 - F50.002 - F55.001 - F55.002 - F60.001 - F60.002 nan Purchase Sept. 7, 2021 $500,000,000 March 14, 2017
Rohit Khanna house S1.001 - F15.001 - F15.002 - F20.001 - F20.002 - F25.001 - F25.002 - F30.001 - F30.002 - F35.001 - F35.002 - F40.001 - F40.002 - F45.001 - F45.002 - F50.001 - F50.002 - F55.001 - F55.002 - F60.001 - F60.002 nan Purchase Sept. 7, 2021 $2,000,000 March 14, 2017
Rohit Khanna house S1.001 - F15.001 - F15.002 - F20.001 - F20.002 - F25.001 - F25.002 - F30.001 - F30.002 - F35.001 - F35.002 - F40.001 - F40.002 - F45.001 - F45.002 - F50.001 - F50.002 - F55.001 - F55.002 - F60.001 - F60.002 nan Purchase Sept. 7, 2021 $2,000,000 March 14, 2017
Rohit Khanna house S1.001 - F15.001 - F15.002 - F20.001 - F20.002 - F25.001 - F25.002 - F30.001 - F30.002 - F35.001 - F35.002 - F40.001 - F40.002 - F45.001 - F45.002 - F50.001 - F50.002 - F55.001 - F55.002 - F60.001 - F60.002 nan Purchase Sept. 7, 2021 $250,000,000 March 14, 2017
Rohit Khanna house S1.001 - F15.001 - F15.002 - F20.001 - F20.002 - F25.001 - F25.002 - F30.001 - F30.002 - F35.001 - F35.002 - F40.001 - F40.002 - F45.001 - F45.002 - F50.001 - F50.002 - F55.001 - F55.002 - F60.001 - F60.002 nan Purchase Sept. 7, 2021 $2,000,000 March 14, 2017
Rohit Khanna house S1.001 - F15.001 - F15.002 - F20.001 - F20.002 - F25.001 - F25.002 - F30.001 - F30.002 - F35.001 - F35.002 - F40.001 - F40.002 - F45.001 - F45.002 - F50.001 - F50.002 - F55.001 - F55.002 - F60.001 - F60.002 nan Purchase Sept. 7, 2021 $50,000,000 - 100,000,000 March 14, 2017
Rohit Khanna house S1.001 - F15.001 - F15.002 - F20.001 - F20.002 - F25.001 - F25.002 - F30.001 - F30.002 - F35.001 - F35.002 - F40.001 - F40.002 - F45.001 - F45.002 - F50.001 - F50.002 - F55.001 - F55.002 - F60.001 - F60.002 nan Purchase Sept. 7, 2021 $215,000,000 March 14, 2017
Rohit Khanna house S1.001 - F15.001 - F15.002 - F20.001 - F20.002 - F25.001 - F25.002 - F30.001 - F30.002 - F35.001 - F35.002 - F40.001 - F40.002 - F45.001 - F45.002 - F50.001 - F50.002 - F55.001 - F55.002 - F60.001 - F60.002 nan Purchase Sept. 7, 2021 $500,000,000 March 14, 2017
Rohit Khanna house DELTA MORTGAGE FINANCE CORP, CAN FIXED INCOME Purchase Sept. 6, 2021 $$50,000 - $100,000 June 12, 2017
Rohit Khanna house SULVANA ASSET MANAGEMENT LTD, CAN FUND Purchase Sept. 6, 2021 $$50,000 - $100,000 June 12, 2017
Rohit Khanna house SOTA TECHNOLOGY LIMITED COMPANY LTD, CAN PRIVATE EQUITY Purchase Sept. 6, 2021 $$25,000 - $50,000 June 12, 2017
Rohit Khanna house SOTA LENDING LTD, CAN C/O CASH E A PRIVATE EQUITY Purchase Sept. 6, 2021 $$50,000 - $100,000 June 12, 2017
Rohit Khanna house INVESTMENT MORTGAGE CORP, CAN REAL ESTATE Purchase Sept. 6, 2021 $$50,000 - $100,000 June 12, 2017
Rohit Khanna house TOPAZ TRUST LTD, CAN FUND Purchase Sept. 6, 2021 $$50,000 - $100,000 June 12, 2017
Rohit Khanna house SULVANA LTD, CAN PRIVATE EQUITY Purchase Sept. 6, 2021 $$50,000 - $100,000 June 12, 2017