Trades

Clear
Previous Page 3 of 38 Next
Politician Branch Asset Ticker Category Type Transaction Date Amount Filing Date
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 25, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 22, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedcb nan Sale March 22, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedcb nan Sale March 22, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedcb nan Sale March 22, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedcb nan Sale March 22, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house Capital One Financial Corporation COF STOCK Purchase March 22, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house 3M Company (MMM) MMM STOCK Sale March 22, 2019 $ $1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedcb nan Sale March 22, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedc nan Purchase March 22, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedcb nan Sale March 22, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house gfedcb nan Sale March 22, 2019 $$1,001 - $15,000 April 4, 2019
Bill Flores house american Infrastructure MLP s (partial) AMLP ETF Sale March 8, 2019 $$50,001 - gfedcb March 8, 2019
Bill Flores house semgroup Corporation Class a s (partial) SEM STOCK Redemption Feb. 4, 2019 $$1,001 - $15,000 gfedc March 8, 2019
Bill Flores house salient MLP Fund [HN] s (partial) FUND Redemption Jan. 28, 2019 $$250,000 March 8, 2019
Bill Flores house Sanders opportunity Fund l.P. S (partial) PRIVATE EQUITY Sale Jan. 3, 2019 $$1,001 - $15,000 Feb. 11, 2019
Bill Flores house Sanders opportunity Fund l.P. S (partial) PRIVATE EQUITY Sale Jan. 3, 2019 $$1,001 - $15,000 Feb. 11, 2019
Bill Flores house Class a P nan Purchase Dec. 13, 2018 $$1,001 - $15,000 Jan. 10, 2019
Bill Flores house Enterprise Products Partners l.P. s EPD STOCK Sale Dec. 12, 2018 $$1,001 - $15,000 Jan. 10, 2019