Michael Patrick Guest — July 17, 2019

Disclosure Details

Politician: Michael Patrick Guest
Disclosure document
Year: 2019
Filing Date: July 17, 2019
Branch: house

Periodic Transaction Report

Asset Ticker Category Type Transaction Date Amount
MAP BIKE (NV) BWC00 0901117125 nan PURCHASE $1,001-$15,000
MAP BIKE (NV) MAP BIKE SERIES 0901117125 nan PURCHASE $1,001-$15,000
MAP BIKE (NV) MAP BIKE SERIES 0901117125 nan PURCHASE $1,001-$15,000
A DICKINSON INVESTMENT BWC00 0901117125 FUND PURCHASE April 22, 2019 $15,001-$50,000
A DICKINSON INVESTMENT BWC00 0901117125 FUND PURCHASE April 22, 2019 $15,001-$50,000
A DICKINSON INVESTMENT BWC00 0901117125 FUND PURCHASE April 22, 2019 $15,001-$50,000
A DICKINSON INVESTMENT BWC00 0901117125 FUND PURCHASE April 22, 2019 $15,001-$50,000
A DICKINSON INVESTMENT BWC00 0901117125 FUND PURCHASE April 22, 2019 $15,001-$50,000
A DICKINSON INVESTMENT BWC00 0901117125 FUND PURCHASE April 22, 2019 $15,001-$50,000
A DICKINSON INVESTMENT BWC00 0901117125 FUND PURCHASE March 21, 2019 $15,001-$50,000
A DICKINSON INVESTMENT BWC00 0901117125 FUND PURCHASE March 21, 2019 $15,001-$50,000
A DICKINSON INVESTMENT BWC00 0901117125 FUND PURCHASE March 21, 2019 $15,001-$50,000
A DICKINSON INVESTMENT BWC00 0901117125 FUND PURCHASE March 21, 2019 $15,001-$50,000
A DICKINSON INVESTMENT BWC00 0901117125 FUND PURCHASE March 21, 2019 $15,001-$50,000
A DICKINSON INVESTMENT BWC00 0901117125 FUND PURCHASE March 21, 2019 $15,001-$50,000
A DICKINSON INVESTMENT BWC00 0901117125 FUND PURCHASE Feb. 15, 2019 $15,001-$50,000
A DICKINSON INVESTMENT BWC00 0901117125 FUND PURCHASE Feb. 15, 2019 $15,001-$50,000
TRUST KPTS - (FOURTHTCORP) PEARL RIVER CITY AMBV SCH DIST 000/125NWDTTD 02/15/2019 $100,000 BOND PURCHASE Feb. 15, 2019 $50,001-$100,000