Rubén Hinojosa — March 3, 2014

Disclosure Details

Politician: Rubén Hinojosa
Disclosure document
Year: 2014
Filing Date: March 3, 2014
Branch: house

Periodic Transaction Report

Asset Ticker Category Type Transaction Date Amount
s priceline.com Incorporated BKNG STOCK Purchase Feb. 27, 2014 $15,001 - $50,000
BIIB BIIB STOCK Purchase Feb. 27, 2014 $1,001 - $15,000
BIIB BIIB STOCK Purchase Feb. 27, 2014 $1,001 - $15,000
BIIB BIIB STOCK Purchase Feb. 27, 2014 $1,001 - $15,000
GMCR GMCR STOCK Purchase Feb. 27, 2014 $1,001 - $15,000
GMCR GMCR STOCK Purchase Feb. 27, 2014 $1,001 - $15,000
GMCR GMCR STOCK Purchase Feb. 27, 2014 $1,001 - $15,000
HBI HBI STOCK Purchase Feb. 27, 2014 $1,001 - $15,000
HBI HBI STOCK Purchase Feb. 27, 2014 $1,001 - $15,000
PClN nan Purchase Feb. 27, 2014 $15,001 - $50,000
PClN nan Purchase Feb. 27, 2014 $15,001 - $50,000
BIIB BIIB STOCK Purchase Feb. 27, 2014 $1,001 - $15,000
six Flags Entertainment Corporation FUN STOCK Purchase Feb. 19, 2014 $15,001 - $50,000
DC six Flags Entertainment Corporation FUN STOCK Purchase Feb. 19, 2014 $1,001 - $15,000
six Flags Entertainment Corporation FUN STOCK Purchase Feb. 19, 2014 $15,001 - $50,000