Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Purchase | April 14, 2016 | |
| Purchase | April 14, 2016 | |
| Purchase | March 17, 2016 | |
| Purchase | Feb. 17, 2016 | |
| Purchase | Feb. 1, 2016 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 3 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Purchase | April 14, 2016 | |
| Purchase | April 14, 2016 | |
| Purchase | March 17, 2016 | |
| Purchase | Feb. 17, 2016 | |
| Purchase | Feb. 1, 2016 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 3 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |