Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Sale | Dec. 17, 2014 | |
| Purchase | Dec. 15, 2014 | |
| Purchase | Dec. 15, 2014 | |
| Purchase | Dec. 9, 2014 | |
| Purchase | Dec. 5, 2014 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 6 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Sale | Dec. 17, 2014 | |
| Purchase | Dec. 15, 2014 | |
| Purchase | Dec. 15, 2014 | |
| Purchase | Dec. 9, 2014 | |
| Purchase | Dec. 5, 2014 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 6 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 |