Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Purchase | Dec. 30, 2016 | |
| Purchase | Dec. 30, 2016 | |
| Sale | Dec. 8, 2016 | |
| Purchase | Oct. 14, 2016 | |
| S | Sept. 2, 2016 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Purchase | Dec. 30, 2016 | |
| Purchase | Dec. 30, 2016 | |
| Sale | Dec. 8, 2016 | |
| Purchase | Oct. 14, 2016 | |
| S | Sept. 2, 2016 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 |