Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Purchase | April 10, 2015 | |
| Purchase | April 10, 2015 | |
| Purchase | Jan. 27, 2015 | |
| Purchase | Jan. 27, 2015 | |
| Purchase | Jan. 27, 2015 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 4 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Purchase | April 10, 2015 | |
| Purchase | April 10, 2015 | |
| Purchase | Jan. 27, 2015 | |
| Purchase | Jan. 27, 2015 | |
| Purchase | Jan. 27, 2015 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 4 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 |