Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Sale (Full) | Dec. 28, 2022 | |
| Sale (Partial) | April 28, 2016 | |
| Sale (Partial) | June 6, 2014 | |
| Sale (Partial) | June 6, 2014 | |
| Sale (Partial) | June 6, 2014 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 4 | |
| 1 | |
| 1 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Sale (Full) | Dec. 28, 2022 | |
| Sale (Partial) | April 28, 2016 | |
| Sale (Partial) | June 6, 2014 | |
| Sale (Partial) | June 6, 2014 | |
| Sale (Partial) | June 6, 2014 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 4 | |
| 1 | |
| 1 |