Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Sale | Jan. 19, 2024 | |
| Purchase | Sept. 30, 2022 | |
| Purchase | April 13, 2021 | |
| Purchase | April 13, 2021 | |
| Purchase | April 12, 2021 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Sale | Jan. 19, 2024 | |
| Purchase | Sept. 30, 2022 | |
| Purchase | April 13, 2021 | |
| Purchase | April 13, 2021 | |
| Purchase | April 12, 2021 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |