Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| P | Aug. 5, 2026 | |
| E | Aug. 3, 2026 | |
| E | Aug. 3, 2026 | |
| Purchase | July 27, 2026 | |
| Sale | July 26, 2026 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 40 | |
| 33 | |
| 21 | |
| 16 | |
| 16 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| P | Aug. 5, 2026 | |
| E | Aug. 3, 2026 | |
| E | Aug. 3, 2026 | |
| Purchase | July 27, 2026 | |
| Sale | July 26, 2026 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 40 | |
| 33 | |
| 21 | |
| 16 | |
| 16 |