Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Purchase | March 4, 2024 | |
| Purchase | March 4, 2024 | |
| Purchase | March 4, 2024 | |
| Sale | April 18, 2022 | |
| Sale | April 18, 2022 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 6 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Purchase | March 4, 2024 | |
| Purchase | March 4, 2024 | |
| Purchase | March 4, 2024 | |
| Sale | April 18, 2022 | |
| Sale | April 18, 2022 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 6 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 |