Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Sale | Dec. 21, 2022 | |
| Sale | Dec. 21, 2022 | |
| Sale | Dec. 21, 2022 | |
| Sale | Oct. 27, 2022 | |
| Purchase | Sept. 6, 2022 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 20 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 3 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Sale | Dec. 21, 2022 | |
| Sale | Dec. 21, 2022 | |
| Sale | Dec. 21, 2022 | |
| Sale | Oct. 27, 2022 | |
| Purchase | Sept. 6, 2022 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 20 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 3 |