Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Sale | June 4, 2024 | |
| Sale | June 4, 2024 | |
| Sale | March 2, 2023 | |
| Purchase | Sept. 1, 2022 | |
| Purchase | June 1, 2021 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Sale | June 4, 2024 | |
| Sale | June 4, 2024 | |
| Sale | March 2, 2023 | |
| Purchase | Sept. 1, 2022 | |
| Purchase | June 1, 2021 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |