Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Purchase | July 8, 2021 | |
| Purchase | July 7, 2021 | |
| Purchase | July 7, 2021 | |
| Sale | June 29, 2021 | |
| Purchase | June 29, 2021 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 60 | |
| 35 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 29 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Purchase | July 8, 2021 | |
| Purchase | July 7, 2021 | |
| Purchase | July 7, 2021 | |
| Sale | June 29, 2021 | |
| Purchase | June 29, 2021 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 60 | |
| 35 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 29 |